top of page
詳細課程時程
📅 第一天課程
時間 | 課程內容 |
09:30-10:00 | 報到與開場 |
10:00-12:00 | 外匯基礎概念與市場分析 |
12:00-13:00 | 午餐時間 |
13:00-15:00 | 裸K分析法實戰教學 |
15:00-15:30 | 茶歇時間 |
15:30-17:00 | MT4平台 操作與設定 |
📅 第二天課程
時間 | 課程內容 |
10:00-12:00 | 風險控管與倉位管理 |
12:00-13:00 | 午餐時間 |
13:00-15:00 | 交易策略與模組應用 |
15:00-15:30 | 茶歇時間 |
15:30-17:00 | 實戰演練與Q&A |
bottom of page